정보갱신일 ‘14년 07월 22일
미국 USD 1,111원 (2026,02,06 기준)
| 수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 1,500 USD | 1,665,915 | |
| 1,900 USD | 2,110,159 | |
| 1,900 USD | 2,110,159 | |
| 1,900 USD | 2,110,159 | |
| 1,600 USD | 1,776,976 | |
| 667 USD | 740,777 | |
| 667 USD | 740,777 | |
| 1,362 USD | 1,512,651 | |
| 1,488 USD | 1,652,588 | |
| 1,266 USD | 1,406,032 | |
| 1,350 USD | 1,499,324 | |
| 1,489 USD | 1,653,698 | |
| 1,350 USD | 1,499,324 |
| 숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 900 USD | 999,549 | |
| 1,080 USD | 1,199,459 | |
| 0 USD | 0 |
| 기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 150 USD | 166,592 | |
| 120 USD | 133,273 | |
| 120 USD | 133,273 | |
| 175 USD | 194,357 | |
| 100 USD | 111,061 | |
| 100 USD | 111,061 |
| 예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
| 참고사항 |
|---|