정보갱신일 ‘18년 05월 18일
한국 KRW 1원 (2026,03,02 기준)
| 수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 650,000 KRW | 650,000 | |
| 720,000 KRW | 720,000 | |
| 780,000 KRW | 780,000 | |
| 830,000 KRW | 830,000 | |
| 930,000 KRW | 930,000 | |
| 780,000 KRW | 780,000 |
| 숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 780,000 KRW | 780,000 | |
| 650,000 KRW | 650,000 | |
| 600,000 KRW | 600,000 | |
| 780,000 KRW | 780,000 | |
| 850,000 KRW | 850,000 | |
| 680,000 KRW | 680,000 | |
| 720,000 KRW | 720,000 | |
| 620,000 KRW | 620,000 |
| 기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 100,000 KRW | 100,000 | |
| 30,000 KRW | 30,000 |
| 예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
| 참고사항 |
|---|
| 현지 추가비용 SSP : 6,000페소 ACR I-CARD : 3,000페소 기숙사 보증금 : $50 (퇴실시 환불) ID 발급비 : 200페소 전기세 : 전기요금액 / 방별인원수 교재비 :권당 : 150 ~ 250페소 ----------------------------------------------------------------------------------------- 비자연장비 1차 : 3,430페소 2차 : 4,700페소 3차 : 2,730페소 4차 : 2,730페소 5차 : 2,630페소 |