정보갱신일 ‘18년 05월 21일
한국 KRW 1원 (2025,06,16 기준)
수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
800,000 KRW | 800,000 | |
650,000 KRW | 650,000 | |
800,000 KRW | 800,000 | |
850,000 KRW | 850,000 |
숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
850,000 KRW | 850,000 | |
700,000 KRW | 700,000 | |
650,000 KRW | 650,000 |
기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
100,000 KRW | 100,000 |
예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
참고사항 |
---|
현지 추가비용 SSP : 6,000페소 I-CARD : 3,000페소 기숙사 전기세 : 월1,500 / 2,000페소 교재비 : 권당 250~400 페소 다바오 국제공항에서 잉글리쉬 닥터스 아카데미까지 무료로 픽업해 드립니다. |