정보갱신일 ‘18년 05월 24일
한국 KRW 1원 (2025,12,14 기준)
| 수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 680,000 KRW | 680,000 | |
| 730,000 KRW | 730,000 | |
| 880,000 KRW | 880,000 |
| 숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 850,000 KRW | 850,000 | |
| 700,000 KRW | 700,000 | |
| 600,000 KRW | 600,000 |
| 기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 100,000 KRW | 100,000 | |
| 30,000 KRW | 30,000 |
| 예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
| 참고사항 |
|---|
| 현지 추가비용 SSP : 6,200페소 I -CARD : 3,100페소 기숙사 보증금 : $50 또는 2,500페소 (퇴실시 환불) 전기세 : 월 평균 10,000원 ~ 30,000원 ------------------------------------------------------------------------------------------ 비자연장비 1차 : 3,330페소 2차 : 4,400페소 3차 : 2,430페소 4차 : 2,430페소 5차 : 2,430페소 |