정보갱신일 ‘17년 01월 16일
호주 AUD 852원 (2025,02,09 기준)
수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
1,660 AUD | 1,413,938 | |
1,560 AUD | 1,328,761 | |
1,280 AUD | 1,090,266 | |
1,360 AUD | 1,158,407 | |
825 AUD | 702,710 | |
600 AUD | 511,062 | |
600 AUD | 511,062 |
숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
0 AUD | 0 | |
1,316 AUD | 1,120,929 | |
1,176 AUD | 1,001,682 |
기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
230 AUD | 195,907 | |
240 AUD | 204,425 | |
320 AUD | 272,566 | |
170 AUD | 144,801 |
예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
---|---|---|
개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
참고사항 |
---|