정보갱신일 ‘16년 03월 07일
호주 AUD 852원 (2026,02,07 기준)
| 수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 1,400 AUD | 1,192,478 | |
| 1,120 AUD | 953,982 | |
| 1,400 AUD | 1,192,478 | |
| 1,360 AUD | 1,158,407 | |
| 1,666 AUD | 1,419,049 |
| 숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 980 AUD | 834,735 | |
| 0 AUD | 0 |
| 기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 200 AUD | 170,354 | |
| 155 AUD | 132,024 | |
| 210 AUD | 178,872 |
| 예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
| 참고사항 |
|---|