정보갱신일 ‘16년 07월 18일
영국 GBP 1,470원 (2025,10,29 기준)
| 수업료(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 860 GBP | 1,264,209 | |
| 1,060 GBP | 1,558,211 | |
| 440 GBP | 646,804 | |
| 1,060 GBP | 1,558,211 | |
| 860 GBP | 1,264,209 | |
| 1,060 GBP | 1,558,211 | |
| 1,060 GBP | 1,558,211 | |
| 1,160 GBP | 1,705,212 | |
| 1,880 GBP | 2,763,619 | |
| 2,860 GBP | 4,204,229 | |
| 680 GBP | 999,607 | |
| 800 GBP | 1,176,008 |
| 숙소비용(4주기준) | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 500 GBP | 735,005 | |
| 640 GBP | 940,806 | |
| 420 GBP | 617,404 | |
| 560 GBP | 823,206 | |
| 640 GBP | 940,806 | |
| 560 GBP | 823,206 | |
| 720 GBP | 1,058,407 | |
| 720 GBP | 1,058,407 | |
| 0 GBP | 0 |
| 기타 추가비용 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 70 GBP | 102,901 | |
| 135 GBP | 198,451 | |
| 160 GBP | 235,202 | |
| 75 GBP | 110,251 | |
| 85 GBP | 124,951 |
| 예상비용산출 | 외화 | 원화(원) |
|---|---|---|
| 개월 예상견적 (네모칸에 원하는 개월을 입력해주세요.) | 0 | 0 |
| 참고사항 |
|---|